重要なお知らせ
現在、新型コロナウイルス感染の影響により健康診断の新規受け付けを停止しております。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
目まぐるしい社会・経済構造の変化、そして食生活の変化により、がん・高血圧・糖尿病など生活習慣病が増加し、死亡原因に占める割合が高くなっています。
このような病気は、自覚症状が伴わない場合も多く発見が遅れがちです。
「自分は健康だから大丈夫。」あるいは「仕事が忙しくて健診なんて受けていられない。」などと言わず、定期的な検査で早期発見・早期治療を心がけることが大切です。
継続的な健康管理こそ、幸せな日常生活を送るもっとも重要なポイントです。
労働安全衛生法に定められている健康診断、企業等に就職時に必要な雇入時健康診断、個人の方々の健康診断等、各種健康診断を実施しています。
診察 | 病歴、自覚症状 | 医師による過去の病気調査、現在の自覚・他覚症状を確認、肺や心臓などの雑音を調べます。 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重 | 身長と体重を測定して肥満度やBMIを算出して、生活習慣病予防に役立てます。 |
BMI・標準体重 | ||
腹囲測定 | 平成20年度から特定健診の実施に伴い測定します。 | |
体脂肪測定 | 身体に微弱の電流を流して体脂肪量(率)を測定します。 | |
眼科系 | 視力検査 | 通常、遠方5m視力を測定し、視力低下の有無を調べます。(裸眼又は矯正視力) |
聴力検査 | 聴力(簡易オージオ) | 気道聴力検査 1000Hz・4000Hz(左右) |
循環器系 | 血圧測定 | 収縮期血圧(最高血圧)、拡張期血圧(最低血圧)などを測定します。 |
心電図検査 | 12誘導で不整脈や心筋の異常などを調べます。 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を調べ動脈硬化や呼吸器の疾患の発見に役立ちます。 |
肝機能 | AST(GOT) | 肝臓疾患や心疾患などで上昇、アルコール摂取や脂肪肝などでも高値を示します。 |
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | アルコールの過剰摂取などで特に高値を示し、肝臓や胆道系疾患でも高値を示します。 | |
脂質検査 | 中性脂肪 | アルコール・糖分などの過剰摂取で上昇、食事の影響を受け易いです。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールと言われ動脈硬化を予防する働きをします。 | |
LDLコレステロール | 動脈硬化を促進させる悪玉コレステロールのことを指します。 | |
総コレステロール | 脂質代謝、動脈硬化、肝臓などの状態をみます。 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | 検査時の血液中の数値(血糖値)を検査。食事の影響を受け易いです。 |
グリコヘモグロビンA1c | 過去 1~2か月位の血糖値を反映します。糖尿病などの状態をみます。 | |
貧血検査 | 赤血球数 | 貧血があるかどうか調べます。 |
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
炎症検査 | 白血球数 | 炎症時などに高値を示します。 |
CRP | ||
消化器系 | 胃部レントゲン | 食道・胃部・十二指腸などをバリウム検査によって調べます。 |
上記の項目は、一部の主な検査内容です。ご希望により他の検査も実施しております。
項目 | コース | 生活習慣病健診 | 一般健診 | 簡易健診 | 就職時健診 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 23,100円(税込) | 8,800円(税込) | 5,500円(税込) | 8,800円(税込) | |
診察 | 診察、問診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
身長・体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
一般計測 | BMI、標準体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
体脂肪測定 | |||||
聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
眼科系 | 視力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
循環器系 | 心電図検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
呼吸器系 | 胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
肺機能検査 | |||||
消化器系 | 胃部X線 | ◯ | |||
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿潜血 | ◯ | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液検査 | 肝機能検査 | ◯(*) | ◯(*) | ◯(*) | |
脂質検査 | ◯(*) | ◯(*) | ◯(*) | ||
貧血検査 | ◯(*) | ◯(*) | ◯(*) |
(*)肝機能検査:AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP
(*)脂質検査:中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
(*)貧血検査:赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球数
上記は検査コースの一例です。検査項目を追加することも可能です。
診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
認知症外来 | ○※1 | ||||||
糖尿病外来 | ○※2 | ||||||
整形外科 | ○ | ||||||
午後 | |||||||
皮膚科 | ○ | ||||||
整形外科 | ○ | ||||||
認知症外来 | |||||||
糖尿病外来 | ○※2 | ||||||
特殊外来 | ○※1 |
※1 予約制となります。
※2 第1・第3土曜日のみ予約制